OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20198° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 237 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | MATA PATO | TIC | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
2 | 234 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | PRECIOSO | NAB | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
3 | 9999 | ALEX MÁRIO CIVIDINI | SIDROLÂNDIA - MS | RESGATE | RH | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
4 | 233 | FRANCISCO NAZAR NETO | NAVIRAÍ - MS | CORAÇÃO | NAB | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,00 | 84,00 | ||
5 | 229 | CRISTIANO SEBASTIÃO | SANTO INÁCIO - PR | NEGUEBA | NT | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 82,50 | ||
6 | 236 | ADRIANO FELIPE VIEIRA | TACURU - PA | T-7 | TIC | 0,00 | 17,50 | 5,47 | 0,00 | 19,50 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 230 | FELIPE LIMA | GARÇA - SP | GATO LOUCO | RH | 0,00 | 17,00 | 4,52 | 0,00 | 21,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 23 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | MODA CAIPIRA | RH | 0,00 | 22,00 | 4,14 | 0,00 | 22,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 232 | RAFAEL DE NADAI | GARÇA - SP | T-10 | TIC | 0,00 | 21,00 | 3,24 | 0,00 | 21,50 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 231 | DANIEL FERREIRA | GÁLIA - SP | ESTRADEIRO | TIC | 0,00 | 21,75 | 2,39 | 0,00 | 21,75 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 172 | ANTONIO COIMBRA SANTOS | ALTAMIRA - PA | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 1,67 | 0,00 | 21,25 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 237 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
13 | 233 | FRANCISCO NAZAR NETO | NAVIRAÍ - MS | T-8 | TIC | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 72,00 | - | R2 | |
14 | 230 | FELIPE LIMA | GARÇA - SP | CARINHOSO | NAB | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 75,50 | - | R3 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS